Esta semana
| Temperatura máxima | 25.7°C | 15:38 on Wednesday |
| Temperatura mínima | 11.6°C | 06:56 on Wednesday |
| Punto de rocío máximo | 17.6°C | 16:18 on Sunday |
| Punto de rocío mínimo | 10.5°C | 06:56 on Wednesday |
| Humedad máxima | 95% | 07:15 on Sunday |
| Humedad mínima | 49% | 15:07 on Wednesday |
| Presión máxima | 1012 hPa | 22:09 on Tuesday |
| Presión mínima | 1002 hPa | 07:53 on Monday |
| Precipitación total | 0.0 mm | |
| Velocidad viento máxima | 29 km/h 338° | 15:15 on Wednesday |
| Velocidad del viento media | 4 km/h |
Estadísticas semanas y gráficos