Este mes
| Temperatura máxima | 25.7°C | 02-Sep-2026 15:38 |
| Temperatura mínima | 11.6°C | 02-Sep-2026 06:56 |
| Punto de rocío máximo | 16.7°C | 01-Sep-2026 14:21 |
| Punto de rocío mínimo | 10.5°C | 02-Sep-2026 06:56 |
| Humedad máxima | 95% | 01-Sep-2026 06:19 |
| Humedad mínima | 49% | 02-Sep-2026 15:07 |
| Presión máxima | 1012 hPa | 01-Sep-2026 22:09 |
| Presión mínima | 1004 hPa | 02-Sep-2026 16:23 |
| Precipitación total | 0.0 mm | |
| Velocidad del viento máxima | 29 km/h 338° | 02-Sep-2026 15:15 |
| Velocidad del viento media | 4 km/h |
Estadísticas mensuales y gráficos