Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 25.3°C |
| Sensación térmica máxima | 25.2°C |
| Sensación térmica mínima | 25.3°C |
| Punto de rocío | 14.7°C |
| Humedad | 52% |
| Presión | 1004 hPa |
| Viento | 8 km/h NE (45°) |
| Precipitación del dia | 0.0 mm |
| Temperatura interior | 21.6°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 25.7°C | 15:38 |
| Temperatura mínima | 11.6°C | 06:56 |
| Punto de rocío máximo | 16.2°C | 12:21 |
| Punto de rocío mínimo | 10.5°C | 06:56 |
| Humedad máxima | 94% | 07:04 |
| Humedad mínima | 49% | 15:07 |
| Presión máxima | 1011 hPa | 00:00 |
| Presión mínima | 1004 hPa | 16:23 |
| Precipitación del día | 0.0 mm | |
| Velocidad del viento máxima | 29 km/h 338° | 15:15 |
| Velocidad del viento media | 4 km/h |
Calendario
Sol
| Orto: | 06:41 |
| Amanecer | 07:06 |
| Tránsito: | 12:51 |
| Puesta de sol | 18:37 |
| Ocaso: | 19:01 |
| Azimuth: | 296.8° |
| Altitud: | 25.2° |
| Ascensión derecha: | 161.9° |
| Declinación: | 7.7° |
| Equinocio: | 22-Sep-2026 21:05 |
| Solsticio: | 21-Dec-2026 17:49 |
Luna
| Ascenso: | 00:30 |
| Tránsito: | 04:44 |
| Puesta: | 10:00 |
| Azimuth: | 231.1° |
| Altitud: | -78.3° |
| Ascensión derecha: | 46.4° |
| Declinación: | 23.0° |
| Luna nueva: | 11-Sep-2026 00:26 |
| Luna llena: | 26-Sep-2026 13:48 |
| Fase: | Cuarto menguante (67% full) |
Gráficos